第十七届全国大学生数学竞赛福建赛区结果近日揭晓。我校学子再创佳绩,以72个奖项位居全省高校前列,其中一等奖15项、二等奖24项、三等奖33项,获奖总数和等级均刷新历史纪录。
本届竞赛由中国数学会主办,吸引全国1322所高校的35.2万余名学生参赛。竞赛设数学A、B组和非数学A、B组,旨在锤炼学生的数学思维与创新能力,为专业发展奠定基础。
在学校教务处指导支持下,数学与计算机科学学院成立数学竞赛组委会,制定组织方案,组建指导团队,选拔精干队伍,开展系统培训,努力构造“教、培、训、赛、研”实践能力提升体系,全过程、多阶段、浸润式培养学生专业实践能力和创新能力,提升数学专业水平,促进优良学风建设。(数学与计算机科学学院)
姓名 | 专业 | 类型 | 获奖等级 | 姓名 | 专业 | 类型 | 获奖等级 | |
高佳新 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 李瑞奇 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
程鸿烨 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 陈海月 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
王海宇 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 范语轩 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
周正炜 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 黄艳玲 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
陈艺娣 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 郭金秋 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
刘力文 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 陈硕 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
王志嘉 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 王鑫 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
龚韩易 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 王馨彤 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
方博畅 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 陈婉欣 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | |
许依依 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 余钰杰 | 计算机科学与技术 | 非数A | 一等 | |
黄秀岚 | 数学与应用数学 | 数B | 一等 | 李孝文 | 物理学(师范类) | 非数A | 一等 | |
李承霖 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 吴绪纶 | 通信工程(闽台合作) | 非数A | 一等 | |
宝智泉 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 张惺昊 | 通信工程(闽台合作) | 非数A | 二等 | |
周楠 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 周文诚 | 纺织工程 | 非数A | 二等 | |
张碧桑 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 胡朱航 | 电气工程及智能控制 | 非数A | 二等 | |
程冬梅 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 王嘉铭 | 软件工程 | 非数A | 二等 | |
黄熙恩 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 肖宁 | 软件工程 | 非数A | 二等 | |
宁熔芬 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 曹鑫艾 | 物理学(师范类) | 非数A | 三等 | |
李阳 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 陈心慈 | 电子信息科学与技术 | 非数A | 三等 | |
聂雅琴 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 徐鼎 | 光电信息科学与工程 | 非数A | 三等 | |
刘紫涵 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 都帅琦 | 电气工程与智能控制 | 非数A | 三等 | |
陈贤娜 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 徐豪 | 电气工程与智能控制 | 非数A | 三等 | |
郑凯沦 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 王翼祥 | 物理学(师范类) | 非数A | 三等 | |
郑秋月 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 蒋梦君 | 光电信息科学与工程 | 非数A | 三等 | |
陈嘉怡 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 温志成 | 化学工程与工艺 | 非数A | 三等 | |
赖文淇 | 数学与应用数学 | 数B | 二等 | 黄军平 | 计算机科学与技术 | 非数A | 三等 | |
洪玉凤 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 李玲凤 | 通信工程 | 非数A | 三等 | |
杨梓璇 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 王瀚奇 | 通信工程(闽台合作) | 非数A | 三等 | |
王玉珏 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 陈胜鸿 | 电气工程与智能控制 | 非数A | 三等 | |
危雅萍 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 何伟凡 | 经济学 | 非数B | 一等 | |
陈琳 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 彭青政 | 市场营销 | 非数B | 二等 | |
徐进源 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 罗淑端 | 经济学 | 非数B | 二等 | |
李冠辉 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 潘滢颐 | 电子商务(闽台合作) | 非数B | 二等 | |
杨长司 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 王磊 | 金融工程 | 非数B | 二等 | |
梁琦 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 张雅鑫 | 经济学 | 非数B | 三等 | |
陈昀欣 | 数学与应用数学 | 数B | 三等 | 张力 | 国际经济与贸易 | 非数B | 三等 |
